Produkt dodany do koszyka
Tabela rozmiarów Peli
Wymiary wewnętrzne skrzynki są podane Długość x Szerokość x Głębokość
PROTECTOR |
STORM |
AIR |
|||
| Kup Protector | Kup Storm | Kup Air | |||
| Model | Wymiary (mm) | Model | Wymiary (mm) | Model | Wymiary (mm) |
| 188 x 125 x 84 | - | - | - | - | |
| 215 x 150 x 94 | - | - | - | - | |
| 270 x 156 x 82 | - | - | - | - | |
| 241 x 185 x 105 | 241 x 190 x 108 | - | - | ||
| 240 x 185 x 153 | 241 x 190 x 184 | - | - | ||
| 306 x 234 x 130 | 330 x 234 x 152 | - | - | ||
| 360 x 162 x 295 | - | - | - | - | |
| 456 x 228 x 408 | - | - | - | - | |
| - | - | 359 x 335 x 241 | - | - | |
| 380 x 266 x 153 | 381 x 267 x 152 | 385 x 289 x 216 | |||
| 471 x 252 x 278 | - | - | 473 x 254 x 278 | ||
| 408 x 278 x 98 | - | - | - | - | |
| - | - | iM2435 | 444 x 165 x 394 | - | - |
| 462 x 298 x 110 | 462 x 307 x 132 | - | - | ||
| 492 x 342 x 110 | - | - | - | - | |
| 435 x 292 x 155 | 432 x 297 x 157 | 453 x 260 x 155 | |||
| - | - | 432 x 160 x 157 | - | - | |
| - | - | - | - | 475 x 239 x 198 | |
| 514 x 288 x 191 | 520 x 292 x 183 | 522 x 286 x 188 | |||
| 455 x 325 x 170 | 457 x 330 x 170 | 522 x 289 x 170 | |||
| - | - | 457 x 330 x 213 | 440 x 330 x 247 | ||
| 482 x 368 x 195 | 508 x 355 x 196 | 586 x 325 x 190 | |||
| 516 x 390 x 228 | 508 x 355 x 254 | 535 x 400 x 295 | |||
| - | - | - | - | 549 x 273 x 228 | |
| - | - | - | - | 650 x 382 x 229 | |
| 556 x 428 x 204 | 559 x 432 x 203 | 663 x 358 x 212 | |||
| 562 x 431 x 268 | 559 x 432 x 254 | 623 x 312 x 260 | |||
| 558 x 430 x 320 | 559 x 432 x 322 | 595 x 445 x 337 | |||
| 730 x 554 x 392 | - | - | - | - | |
| 632 x 632 x 364 | - | - | - | - | |
| - | - | 571 x 536 x 289 | - | - | |
| 740 x 460 x 265 | 736 x 457 x 267 | 715 x 358 x 298 | |||
| - | - | 736 x 457 x 350 | 814 x 403 x 341 | ||
| 740 x 522 x 446 | 757 x 528 x 452 | - | - | ||
| 713 x 419 x 233 | - | - | 755 x 395 x 238 | ||
| 784 x 660 x 394 | - | - | - | - | |
| 910 x 352 x 134 | 927 x 355 x 152 | - | - | ||
| 1062 x 345 x 135 | 1117 x 355 x 152 | - | - | ||
| 882 x 628 x 310 | - | - | - | - | |
| 1059 x 345 x 302 | - | - | - | - | |
| 1058 x 558 x 385 | - | - | - | - | |
| 1280 x 339 x 135 | 1282 x 355 x 152 | - | - | ||
| - | - | 1384 x 254 x 152 | - | - | |
| 1398 x 407 x 210 | - | - | 1397 x 356 x 203 | ||
| 457 x 460 x 450 | - | - | - | - | |
| 507 x 510 x 498 | - | - | - | - | |
| 610 x 610 x 605 | - | - | - | - | |
| 950 x 532 x 655 | - | - | - | - | |
| 1208 x 611 x 449 | - | - | - | - | |
Walizki ochronne PELI™
Walizki Peli od czterdziestu lat stanowią złoty standard wśród wyborów walizek ochronnych, mając lojalną bazę użytkowników, od wielonarodowych organizacji po profesjonalnych fotografów z całego świata. Dożywotnia gwarancja daje klientom Peli spokój ducha, że ich sprzęt jest w najlepszych rękach. Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej serii?
Walizki PELI STORM™
Walizki Peli™ Storm są wtryskowo formowanymi walizkami ochronnymi, które są lżejsze niż gama Protector. Walizki Storm mają zatrzaski Press & Pull, zawór Vortex i uchwyty wygodne w użyciu. STORM™
