Produkt dodany do koszyka
Peli Protector 1610
Zaoszczędz
2 187,66 zł 1 750,13 zł
Na magazynie
SKU
Peli 1610
551 x 422 x 268 mmPotrzebujesz projektu wnętrza?
Storm iM2500 Carry-On Poprzednie
Opis Produktu
- Skrzynka Peli Protector 1610
- Wodoszczelna, odporna na zgniatanie i pyłoszczelna
- Otwarta komórka o solidnej konstrukcji - silna i lekka Wygodna rękojeść pokryta gumą
- Łatwe otwierane zatrzaski Double Throw
- Elementy mocujące ze stali nierdzewnej i zabezpieczenia przed zamknięciem na kłódkę
- Automatyczny zawór do wyrównywania ciśnienia - wyrównuje ciśnienie wewnątrz, chroni przed dostawaniem się wody
- Uszczelka O-ring
- Ocena IP67
- MIL STD
- Gwarancja na całe życie
| Wymiary wewnętrzne | 551 x 422 x 268 mm |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne | 628 x 497 x 303 mm |
| Rozmiar | Large |
| Wysokość Pokrywy | 52 mm |
| Wysokość dołu | 216 mm |
| Kółka | 2 wheels |
| Producent | Peli Products |
| Materiał | Kopolimer polipropylenowy o wysokiej udarności |
| NSN Nato Stock Number | 6760-01-491-2810 |
| Stopień IP | IP67 |
| Aplikacja | Sprzedaż, Opakowanie, Skrzynia transportowa, Sprzęt pomiarowy, Offshore, Broadcast, Sprzęt IT, Wojsko, Aparat, Skrzynka narzędziowa, Plenerowy |
| Waga (Kg) | 9.1 kg |
| Marka | PELI™ PROTECTOR™ |
| Stan magazynowy | Na magazynie |
| Gwarancja | Bezwarunkowa dożywotnia gwarancja |
| Pojemność | 61L |

















